Zaloguj z Facebook
21A2ZV45D-08024D
Nowy produkt
ODE Seria 21A Elektrozawór 2/2 Normalnie otwarty Bezpośredniego działania
zamów czas dostawy: do 5 tygodni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Elektrozawór 2/2 NO, G1/4, FKM, 0-4 bar, 24V DC
ODE Seria 21A Elektrozawór 2/2 Normalnie otwarty Bezpośredniego działania
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Medium | woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje mineralne, benzyna, olej napędowy, olej opałowy |
Materiał korpusu | mosiądz - UNI EN 12165 CW617N |
Materiał trzpienia | stal nierdzewna AISI 300 |
Materiał iglicy | stal nierdzewna AISI 400 |
Materiał sprężyny | stal nierdzewna AISI 300 |
Temperatura otoczenia | -10°C ÷ +60°C |
Maksymalne ciśnienie wejściowe | 40 bar |
Przyłącze | G1/4" |
Napięcie | 24V DC |
Uszczelnienia | FKM (Viton) |
Temperatura medium | -10°C ÷ +140°C °C |
Moc cewki | 8 W |
DN | 4,5 |
Kv | 6,5 l/min |
Lepkość | 53 cSt / ~7 °E |
Pmax | 4 bar |
D | 30 |
E | 42 |
F | 54 |
Katalog producenta ODE elektrozaworów membranowych normalnie otwartych i zamkniętych od 2 do 5 drożnych
Pliki do pobrania (5.33M)