Zaloguj z Facebook
Tylko online
21W6KV400-08024D
Nowy produkt
ODE Seria 21WA/21W Elektrozawór 2/2 Normalnie zamknięty Pośredniego działania
Na magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Elektrozawór 2/2 NC, G1 1/2, FKM, 0,2-10 bar, 24V DC
ODE Seria 21WA/21W Elektrozawór 2/2 Normalnie zamknięty Pośredniego działania
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Medium | woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje mineralne, benzyna, olej napędowy, olej opałowy |
Materiał korpusu | mosiądz - UNI EN 12165 CW617N |
Materiał trzpienia | stal nierdzewna AISI 300 |
Materiał iglicy | stal nierdzewna AISI 400 |
Materiał sprężyny | stal nierdzewna AISI 300 |
Temperatura otoczenia | -10°C ÷ +60°C |
Maksymalne ciśnienie wejściowe | 16 bar |
Przyłącze | G1 1/2" |
Napięcie | 24V DC |
Uszczelnienia | FKM (Viton) |
Temperatura medium | -10°C ÷ +140°C °C |
Moc cewki | 8 W |
DN | 40 |
Kv | 520 l/min |
Lepkość | 12 cSt / ~2 °E |
Pmin | 0,2 bar |
Pmax | 10 bar |
A | 98 |
B | 125 |
C | 144 |
D | 30 |
E | 42 |
F | 54 |
Katalog producenta ODE elektrozaworów membranowych normalnie otwartych i zamkniętych od 2 do 5 drożnych
Pliki do pobrania (5.33M)