Zaloguj z Facebook
Tylko online
Nowy produkt
Siłownik z jednostronnym tłoczyskiem standardowo wyposażony jest w tłoczysko wykonane ze stali węglowej chromowanej. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów daje gwarancję długiej i bezawaryjnej pracy siłownika. Flowmatik FMS to seria siłowników wykonana według standardu ISO 6431 - ISO 15552
Na magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Siłownik ISO 15552 Ø40
Siłownik z jednostronnym tłoczyskiem standardowo wyposażony jest w tłoczysko wykonane ze stali węglowej chromowanej. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów daje gwarancję długiej i bezawaryjnej pracy siłownika. Flowmatik FMS to seria siłowników wykonana według standardu ISO 6431 - ISO 15552
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Ciśnienie pracy | 1-10 bar |
Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
Smarowanie | wymagane |
Temperatura medium | 0°C do +40°C |
Temperatura otoczenia | -30°C do +80°C |
Amortyzacja | pneumatyczna |
Pokrywy | aluminium lakierowane |
Tłoczysko | stal węglowa chromowana CK45(opcja stal nierdzewna AISI 420) |
Profil | aluminium anodowane |
Standard | ISO 6431/15552 |
Uszczelnienia | tłoczysko - poliuretan / tłok - NBR |
Zakres średnic | Ø32 do Ø125 |
Ø | A | B | D | E | F | L | R | AM | BG | EE | KK | SW | VA | VD | WH | CH | B1 | W | PL | S | P | Q |
siłownik-32 | 12 | 30 | M6 | 46 | 48 | 94 | 32,5 | 22 | 16 | G1/8 | M10x1,25 | 10 | 4 | 16 | 26 | 17 | 28 | 6,5 | 10 | 10 | 6 | 4 |
siłownik-40 | 16 | 35 | M6 | 54 | 54 | 105 | 38 | 24 | 16 | G1/4 | M12x1,25 | 13 | 4 | 20 | 30 | 19 | 33 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 |
siłownik-50 | 20 | 40 | M8 | 65 | 69 | 106 | 46,5 | 32 | 18 | G1/4 | M16x1,5 | 17 | 4 | 25 | 37 | 24 | 38 | 13 | 14 | 10 | 6 | 6 |
siłownik-63 | 20 | 45 | M8 | 76 | 69 | 119 | 56,5 | 32 | 18 | G3/8 | M16x1,5 | 17 | 4 | 25 | 37 | 24 | 40 | 14 | 16 | 10 | 6 | 6 |
siłownik-80 | 25 | 45 | M10 | 94 | 86 | 134 | 72 | 40 | 23 | G3/8 | M20x1,5 | 22 | 5 | 33 | 46 | 26 | 43 | 12 | 18 | 12 | 10 | 7 |
siłownik-100 | 25 | 55 | M10 | 111 | 91 | 140 | 89 | 40 | 24 | G1/2 | M20x1,5 | 22 | 5 | 38 | 51 | 26 | 49 | 14 | 20 | 12 | 10 | 7 |
siłownik-125 | 32 | 68 | M12 | 135 | 119 | 160 | 110 | 54 | 25 | G1/2 | M27x2 | 27 | 6 | 45 | 65 | 41 | 54 | 20 | 25 | 10 | 12 | 8 |
1. | Tłoczysko ze stali C40; |
![]() |
2. | Nakrętka ze stali ocynkowanej | |
3. | Uszczelka tłoczyska z NBR | |
4. | Pokrywa przednia z aluminium lakierowanego | |
5. | Uszczelka amortyzatora z NBR | |
6. | Śruby hamowania dobiegu tłoka ze stali ocynkowanej | |
7. | Pokrywa tylna z aluminium lakierowanego | |
8. | Korpus siłownika z anodowanego aluminium | |
9. | Śruby montażowe ze stali ocynkowanej | |
10. | Pierścień prowadzący tłok z brązu | |
11. | Uszczelnienie tłoka NBR | |
12. | Magnes z plastoferytu | |
13. | Tłok z aluminium | |
14. | Mocowanie magnes |